Maggie 11月29日 阅读 6246
11月27、28日,为践行《新时期产业工人队伍建设改革方案》,贯彻落实习近平书记关于建设“知识型、技能型、创新型”劳动者大军,弘扬劳模精神和工匠精神,进一步推动我省泥塑创作传承创新发展,由省总工会、省人社厅、省科技厅、省工信厅联合主办,广东工匠学院、省工艺美术协会、广东省工艺美术有限公司联合承办,佛山市总工会、佛山市工艺美术学会协办的2019年广东省工艺美术行业职工职业泥塑创作技能大赛在南风古灶隆重举行!
本次赛事分为理论考试与现场创作两个赛段,赛事规格高、影响大。组委会希望通过岗位练兵为基础的竞赛体系,推动工匠高技能人才培养,打造广东省职业技能竞赛品牌。
广东省粤港澳合作促进会监事长、原南方传媒集团书记白玲
广东省粤港澳合作促进会监事长、原南方传媒集团书记白玲女士在讲话说道:今年,广东省粤港澳合作促进会与广东工匠学院深度合作,在“寻找工匠精英,弘扬工匠精神”,为广东行业与职工搭建“粤港澳”大湾区交流与技能展示的平台。希望学校与协会能多举办大赛,促进文化行业的蓬勃发展;希望行业协会能多支持当地泥塑匠人,服务好匠人的各项生产活动;希望泥塑匠人能刻苦专研,创作出符合广大老百姓喜欢的好作品!
广东省总工会财务与资产管理部副部长、广东工匠学院常务副院长王学真
广东省总工会财务与资产管理部副部长、广东工匠学院常务副院长王学真在启动仪式上的讲话中提到:此次大赛金奖获得者将按照程序申请“五一劳动奖章”,这体现省总工会对工艺美术行业职工的关心与关怀。
广东省工艺美术协会副会长兼秘书长孔昭明
广东省工艺美术协会副会长兼秘书长孔昭明在致辞中围绕工艺美术人才培养的重要性,提及工艺美术的传承发展,需要优秀专业技术人才引领带动。培养具有一定文化修养和较强动手能力,心灵手巧又善于创新设计的工艺美术人才,是新时代工艺美术行业协会的一项重要任务,技能大赛则是培养和发现技艺人才的有效手段之一。
启动仪式后,围绕“当好主人翁,建功新时代”技能大赛主题,来自全省82位参赛选手现齐聚石湾南风古灶,同台竞技,历时7个小时用心创作,涌现大批高质量高水平的泥塑佳作。本次大赛的评委团经组委会筛选和组织,由中国工艺美术大师梁金凌作为评委主任,中国工艺美术大师杨锐华、黄志伟、翟惠玲、中国工美行业艺术大师霍家荣、中国陶瓷艺术大师封伟民、教授级陶瓷高级工程师唐奇组成评委会,共评出一等奖1名、二等奖4名、三等奖6名、优秀奖8名。
据悉,本次所有参赛作品均由组委会统一上釉烧制,并举办专业展览向广大群众展示新时代广东省泥塑的新风采。
2019年广东省工艺美术行业职工职业泥塑创作技能大赛——评分结果 | |||||
排名 | 笔试编号 | 实操编号 | 作者姓名 | 作品名称 | 总分 |
1 | 31 | 60 | 徐经乾 | 雷震子 | 93.95 |
2 | 26 | 26 | 梁向昭 | 初心 | 91.02 |
3 | 30 | 42 | 邱昌敏 | 世事如棋 | 87.84 |
4 | 9 | 74 | 朱岩 | 小酌 | 84.15 |
5 | 56 | 79 | 胡志斌 | 这盛世如您所愿 | 83.13 |
6 | 17 | 1 | 岑祺韵 | 云中君 | 82.90 |
7 | 63 | 70 | 钟婉尧 | 贵妃醉酒 | 82.36 |
8 | 52 | 37 | 宁传娇 | 欢乐济公 | 82.14 |
9 | 33 | 75 | 邹国赟 | 苗女多情 | 81.22 |
10 | 41 | 10 | 郭步 | 难得糊涂 | 81.02 |
11 | 23 | 29 | 林轩 | 爷孙乐 | 80.85 |
12 | 61 | 53 | 吴小丽 | 一琴一知音 | 80.74 |
13 | 69 | 54 | 伍蔚蔚 | 念 | 80.69 |
14 | 60 | 51 | 王太东 | 国色天香 | 80.41 |
15 | 57 | 52 | 王为敏 | 传承 | 79.98 |
16 | 48 | 28 | 林海韵 | 小脾气 | 79.48 |
17 | 18 | 61 | 许少杰 | 知音 | 79.39 |
18 | 35 | 49 | 万利华 | 少女 | 78.63 |
19 | 24 | 7 | 邓榕深 | 西关印象 | 78.25 |
20 | 8 | 25 | 梁清敏 | 此间年少 | 77.88 |
21 | 77 | 77 | 邱伟 | 清莲 | 77.42 |
22 | 55 | 66 | 余亚杰 | 导师 | 77.12 |
23 | 80 | 45 | 罗金荣 | 无忧 | 76.99 |
24 | 36 | 21 | 李树旺 | 晴天 | 76.72 |
25 | 3 | 2 | 曾颖达 | 海的女儿 | 76.54 |
26 | 50 | 81 | 黄凤琼 | 秋 | 75.87 |
27 | 16 | 63 | 薛振辉 | 古韵之美 | 75.19 |
28 | 68 | 78 | 方颖图 | 五子登科 | 75.07 |
29 | 12 | 23 | 李英贵 | 丹雀呈祥 | 74.66 |
30 | 40 | 16 | 黄金玲 | 秋声 | 74.14 |
31 | 70 | 80 | 苏荣发 | 童年 | 74.07 |
32 | 13 | 67 | 张邦林 | 息 | 74.03 |
33 | 67 | 82 | 朱灿和 | 屈原 | 73.92 |
34 | 39 | 64 | 杨华 | 杜康品酒 | 73.68 |
35 | 22 | 40 | 潘英伦 | 伙伴 | 73.64 |
36 | 25 | 46 | 覃偿 | 一鸣惊人 | 72.61 |
37 | 74 | 59 | 谢天雄 | 庄周梦蝶 | 72.60 |
38 | 58 | 48 | 童新钰 | 歌唱祖国 | 72.21 |
39 | 45 | 56 | 肖检 | 紫气东来 | 72.19 |
40 | 42 | 8 | 邓细许 | 醋味十足 | 72.07 |
41 | 15 | 43 | 全伟雄 | 不忘初心 | 72.03 |
42 | 65 | 55 | 夏蓉 | 年年有鱼 | 71.97 |
43 | 29 | 18 | 黄志伟 |
庚子奉金鼠 有粮食为实 |
71.76 |
44 | 20 | 38 | 欧锦江 | 奋发向上 | 71.66 |
45 | 46 | 27 | 梁英光 | 自在罗汉 | 71.39 |
46 | 2 | 62 | 许英进 | 东坡写诗 | 71.39 |
47 | 44 | 65 | 杨守谦 | 琴魅 | 71.36 |
48 | 47 | 4 | 陈晓冬 | 智慧罗汉 | 71.05 |
49 | 51 | 41 | 庞智成 | 且听风吟 | 70.91 |
50 | 14 | 32 | 刘永波 | 和谐济世 | 70.44 |
51 | 38 | 58 | 谢秋非 | 尊者 | 70.40 |
52 | 76 | 39 | 李铿跃 | 奉献者 | 70.06 |
53 | 78 | 9 | 董惜玉 | 花季 | 69.78 |
54 | 34 | 11 | 何琦琪 | 嘟嘟口将 | 69.39 |
55 | 73 | 76 | 潘安康 | 三酸图 | 69.17 |
56 | 6 | 20 | 李积玲 | 连年有余 | 69.06 |
57 | 75 | 34 | 罗德兵 | 春望 | 68.96 |
58 | 43 | 50 | 王明武 | 有所思 | 68.82 |
59 | 66 | 12 | 侯美玲 | 等待心中的他 | 68.73 |
60 | 27 | 17 | 黄炜 | 狂想曲 | 68.72 |
61 | 21 | 47 | 谭建锋 | 团结就是力量 | 68.14 |
62 | 59 | 22 | 李新伦 | 金蟾 | 68.14 |
63 | 62 | 69 | 郑利 | 初心 | 68.07 |
64 | 64 | 30 | 刘汉华 | 老子品茶 | 67.87 |
65 | 79 | 13 | 张国平 | 汉武大帝 | 67.84 |
66 | 71 | 33 | 卢绍国 | 有福同享 | 67.12 |
67 | 49 | 71 | 周华兰 | 浓香 | 67.11 |
68 | 5 | 57 | 谢华健 | 难得自在 | 66.95 |
69 | 4 | 36 | 马倩倩 | 万象更新 | 66.90 |
70 | 72 | 24 | 梁家文 | 百面人生 | 66.17 |
71 | 53 | 35 | 罗明枝 | 犀牛 | 65.29 |
72 | 54 | 68 | 张洁雯 | 谦谦之礼 | 65.06 |
73 | 7 | 15 | 黄桂松 | 儿子 | 64.64 |
74 | 19 | 73 | 朱道願 | 宁静致远 | 63.99 |
75 | 28 | 31 | 刘克良 | 子肖吉祥 | 63.04 |
76 | 81 | 14 | 罗春发 | 福气 | 62.95 |
77 | 32 | 6 | 程军 | 平步青云 | 62.81 |
78 | 1 | 5 | 陈祖冲 | 济公饮酒 | 60.38 |
79 | 82 | 72 | 刘梓洋 | 乐得清闲 | 59.70 |
80 | 11 | 3 | 陈树勇 | / | 0.00 |
81 | 10 | 19 | 李海德 | / | 0.00 |
82 | 37 | 44 | 任梦香 | / | 0.00 |
- END -
免责声明:本文为外来投稿,不代表今日设计网的观点和立场。
《今日设计》杂志于2005年创刊,围绕设计、艺术、生活,定位高端、时尚、原创,深耕行业十年有余。